Audio – K5ZD CQ WW CW 2021

K5ZD (op. K5ZD) in the Single Operator Assisted Category, High Power.

This was an SO2R operation. The audio is the same as heard by the operator. When headphones are ‘split’, the left channel is from the left side radio and the right channel is from the right side radio. The sidetone audio is very low so you may not always be able to hear what is being sent.

Click here to view a copy of the log.

Use the links to the right of each hour to access the recording for that hour of the contest.

Hour   160M     80M     40M     20M     15M     10M    Total    Cumm    

0000Z  --+--   81/42   38/34   --+--   --+--   --+--  119/76   119/76  <Listen>
0100Z  10/13   36/13   55/35     -       -       -    101/61   220/137 <Listen>
0200Z  19/13   46/1    14/5     7/8      -       -     86/27   306/164 <Listen>
0300Z  27/16   46/11   29/8      -       -       -    102/35   408/199 <Listen>
0400Z  17/8    21/10   54/10     -       -       -     92/28   500/227 <Listen>
0500Z  14/6     8/2   111/5      -       -       -    133/13   633/240 <Listen>
0600Z   4/3    22/8    73/9      -       -       -     99/20   732/260 <Listen>
0700Z   2/0    51/4    30/10    3/6      -       -     86/20   818/280 <Listen>
0800Z   1/1    12/5     8/4    --+--   --+--   --+--   21/10   839/290 <Listen>
0900Z    -       -       -       -       -       -      0/0    839/290  off
1000Z    -      8/4    15/2      -       -       -     23/6    862/296 <Listen>
1100Z    -      3/1     2/2   155/39     -       -    160/42  1022/338 <Listen>
1200Z    -       -       -    182/9    17/23     -    199/32  1221/370 <Listen>
1300Z    -       -       -     96/4   109/32     -    205/36  1426/406 <Listen>
1400Z    -       -       -     13/14  175/5     4/8   192/27  1618/433 <Listen>
1500Z    -       -       -      5/3   158/8     9/11  172/22  1790/455 <Listen>
1600Z  --+--   --+--   --+--   13/7    84/27   18/11  115/45  1905/500 <Listen>
1700Z    -       -       -    135/7    26/7     1/1   162/15  2067/515 <Listen>
1800Z    -       -       -     49/3    19/11     -     68/14  2135/529 <Listen>
1900Z    -       -      3/2    22/15    5/4     5/6    35/27  2170/556 <Listen>
2000Z    -       -     98/2     6/3    10/5      -    114/10  2284/566 <Listen>
2100Z    -       -     18/2    39/9     9/3      -     66/14  2350/580 <Listen>
2200Z    -       -      8/2    39/5     4/0      -     51/7   2401/587 <Listen>
2300Z    -     31/0    35/4      -       -       -     66/4   2467/591 <Listen>
0000Z   2/1     7/5    --+--    1/1    --+--   --+--   10/7   2477/598 <Listen>
0100Z   6/2    31/2    25/4      -       -       -     62/8   2539/606 <Listen>
0200Z   9/4     1/1    69/1      -       -       -     79/6   2618/612 <Listen>
0300Z    -       -       -       -       -       -      0/0   2618/612  off
0400Z    -     75/2    18/0      -       -       -     93/2   2711/614 <Listen>
0500Z   6/0    40/0    80/0      -       -       -    126/0   2837/614 <Listen>
0600Z   1/1     9/0   131/0      -       -       -    141/1   2978/615 <Listen>
0700Z   3/2     8/1    51/0      -       -       -     62/3   3040/618 <Listen>
0800Z  --+--   --+--   --+--   --+--   --+--   --+--    0/0   3040/618  off
0900Z    -       -       -       -       -       -      0/0   3040/618  off
1000Z    -       -       -       -       -       -      0/0   3040/618  off
1100Z   1/2     1/0     2/2   111/0      -       -    115/4   3155/622 <Listen>
1200Z    -       -       -    170/0    17/2      -    187/2   3342/624 <Listen>
1300Z    -       -       -     11/4   176/3     5/4   192/11  3534/635 <Listen>
1400Z    -       -       -      6/4   153/4    10/5   169/13  3703/648 <Listen>
1500Z    -       -       -     34/0   112/1    10/3   156/4   3859/652 <Listen>
1600Z  --+--   --+--   --+--  159/0     3/2     3/2   165/4   4024/656 <Listen>
1700Z    -       -       -     75/1     9/4     6/2    90/7   4114/663 <Listen>
1800Z    -       -       -     24/0     6/0      -     30/0   4144/663 <Listen>
1900Z    -       -       -     47/0     7/0     4/2    58/2   4202/665 <Listen>
2000Z    -       -     87/0     8/1     6/0      -    101/1   4303/666 <Listen>
2100Z    -       -    105/0     1/0    10/3     2/2   118/5   4421/671 <Listen>
2200Z    -       -     73/0    14/1      -       -     87/1   4508/672 <Listen>
2300Z   2/2    27/0    91/1     1/1      -       -    121/4   4629/676 <Listen>

Total:124/74 564/112 1323/144 1426/145 1115/144 77/57